Goodwood Heat Sun 10 June 2018
Practice Confirmed: 11:00
14c Sunny intervals NNE f2/3
P # Team Entrant Last Best Gap Spd #Lps Dist
1 4 Bluebird The Weald School 8'34.6 4'13.7 34.1 13 31.2
2 2 Mr Basil Slicker Sandbach High School 4'44.6 4'24.5 +10.8 32.7 9 21.6
3 7 Status Quo Collingwood Technology College 5'42.6 4'30.3 +16.7 32.0 9 21.6
4 532 Evolving Siemens 5'0.8 4'33.8 +20.1 31.6 5 12
5 5 Rotary Racer Chipping Sodbury School 6'0.0 4'39.1 +25.5 31.0 13 31.2
6 506 RENovation Renishaw plc 4'44.2 4'44.2 +30.6 30.4 1 2.4
7 510 Probation IV Renishaw plc 4'54.6 4'47.4 +33.7 30.1 4 9.6
8 56 Bryanston Impulse Alpha Bryanston School 13'42.8 4'48.2 +34.6 30.0 11 26.4
9 6 Dylan Lafert Sandbach High School 27'2.1 4'51.6 +37.9 29.6 8 19.2
10 8 The Purple Predator The Weald School 7'1.8 4'51.7 +38.1 29.6 11 26.4
11 1 RLR 3 Richard Lander School 4'55.6 4'55.3 +41.6 29.3 5 12
12 232 Apex Southleigh Racing 5'39.8 5'5.5 +51.8 28.3 13 31.2
13 9 Project X Ysgol Uwchradd Aberteifi 7'23.0 5'8.5 +54.8 28.0 9 21.6
14 23 FR-5M Foremarke Hall 6'0.5 5'22.7 +1'9.0 26.8 10 24
15 67 The Flying Hotdog The Downs School 5'40.6 5'24.5 +1'10.8 26.6 7 16.8
16 520 K Vixen Perkins Engines Ltd 6'29.6 5'24.9 +1'11.2 26.6 6 14.4
17 38 Sonic Wennington Hall School 6'23.0 5'25.6 +1'11.9 26.5 10 24
18 18 Relentless Slindon College 5'47.8 5'27.3 +1'13.6 26.4 13 31.2
19 535 Bryanston Impulse Beta Bryanston School 6'6.4 5'27.8 +1'14.2 26.4 11 26.4
20 45 HTC ECO-4 Horndean Technology College 6'2.3 5'28.3 +1'14.6 26.3 7 16.8
21 503 REC-349 Renishaw plc 5'29.7 5'29.7 +1'16.0 26.2 2 4.8
22 538 K Knife n Fork It Bournemouth And Poole College 6'4.7 5'33.8 +1'20.2 25.9 9 21.6
23 57 Maltings Missile Maltings Academy 5'41.8 5'41.8 +1'28.1 25.3 2 4.8
24 92 Alderley Express Chipping Sodbury School 18'50.8 5'51.3 +1'37.6 24.6 7 16.8
25 73 K Keep Up Park Community School 5'59.8 5'54.9 +1'41.3 24.3 7 16.8
26 70 K BerkoBlaster Berkhamsted School 5'56.1 5'56.1 +1'42.4 24.3 2 4.8
27 27 HTC ECO-5 Horndean Technology College 6'14.2 5'57.2 +1'43.6 24.2 7 16.8
28 93 POD-SIX Chipping Sodbury School 9'2.1 5'59.7 +1'46.0 24.0 9 21.6
29 300 Dark Horse St Bartholomews Wadham And Maiden Beech 6'8.1 6'0.9 +1'47.2 23.9 5 12
30 219 K Greased lightning Worthing High School * 6'38.9 6'1.1 +1'47.5 23.9 5 12
31 28 K RLR K Richard Lander School 9'49.5 6'1.7 +1'48.0 23.9 11 26.4
32 523 Wolf Perkins Engines 6'4.3 6'4.3 +1'50.6 23.7 2 4.8
33 53 K The Purple Army Sylvia Beaufoy Youth Centre 22'16.2 6'6.2 +1'52.5 23.6 8 19.2
34 211 K RoedQueen Roedean 6'20.0 6'9.9 +1'56.2 23.4 6 14.4
35 99 K PRT The Priory School 10'2.5 6'10.6 +1'56.9 23.3 8 19.2
36 16 Cobolt St Swithun's School 13'49.9 6'12.8 +1'59.2 23.2 7 16.8
37 263 K Hornet Wennington Hall School 6'14.0 6'14.0 +2'0.4 23.1 5 12
38 86 K FR-7K Foremarke Hall 6'46.2 6'15.0 +2'1.3 23.0 10 24
39 82 K TPS1 The Petersfield School 6'28.1 6'16.8 +2'3.1 22.9 9 21.6
40 247 K Something Half Decent The Downs School 8'39.2 6'18.0 +2'4.3 22.9 10 24
41 44 K Frome Flying Waggon Selwood Academy 6'30.7 6'20.1 +2'6.4 22.7 9 21.6
42 106 K Brightspark Gasp Motor Project 6'32.6 6'20.3 +2'6.6 22.7 10 24
43 19 The Chicken Bromsgrove School 6'27.7 6'21.1 +2'7.5 22.7 5 12
44 172 K 11th Hour Truro High School 9'10.4 6'23.0 +2'9.3 22.6 6 14.4
45 531 Velocity Siemens 6'24.5 6'24.5 +2'10.8 22.5 2 4.8
46 555 Spirit Of BHASVIC BHASVIC 6'25.8 6'25.8 +2'12.2 22.4 1 2.4
47 301 King Cobra St Bartholomews Wadham And Maiden Beech 8'49.8 6'32.0 +2'18.3 22.0 6 14.4
48 141 Green Goddess II Truro High School 13'55.5 6'37.1 +2'23.4 21.8 4 9.6
49 90 K Go GASP Gasp Motor Project 7'31.5 6'38.0 +2'24.3 21.7 11 26.4
50 50 K The Arthur Terry Atom The Arthur Terry School 6'55.9 6'41.8 +2'28.1 21.5 10 24
51 100 K Maltings Meteor Maltings Academy 6'45.0 6'42.3 +2'28.6 21.5 2 4.8
52 83 Stealth Slindon College 6'57.2 6'49.2 +2'35.5 21.1 7 16.8
53 557 Millennial Falcon Canford School 7'39.4 6'54.9 +2'41.3 20.8 5 12
54 88 K EMW Greig City Academy 12'13.8 6'57.5 +2'43.8 20.7 7 16.8
55 144 K ForestFalcon The Forest School 13'40.2 6'58.9 +2'45.2 20.6 5 12
56 59 Firefly FF01 St Pauls School 11'52.8 7'3.2 +2'49.5 20.4 2 4.8
57 60 Kernow Kittz Truro High School 9'50.2 7'13.1 +2'59.4 19.9 8 19.2
58 208 K V12 Warrior Rose Hill School 7'44.2 7'21.9 +3'8.3 19.6 9 21.6
59 543 WR01+ Whitgift School 10'43.9 7'24.7 +3'11.1 19.4 5 12
60 226 bournestannah Bourne Community College 14'27.6 7'30.4 +3'16.7 19.2 4 9.6
61 76 K Team Spirit 2 Park Community School 9'39.5 7'32.2 +3'18.5 19.1 7 16.8
62 242 K WR01 Whitgift School 10'39.0 7'35.2 +3'21.6 19.0 5 12
63 205 K Pegasus The Harbour School * 7'44.1 7'44.1 +3'30.4 18.6 5 12
64 228 K Dall's porpoise Varndean School * 12'13.5 7'46.6 +3'32.9 18.5 6 14.4
65 243 K Rush Leigh UTC 10'49.3 7'56.9 +3'43.2 18.1 5 12
66 112 K The Purple Purl Sylvia Beaufoy Youth Centre 8'5.2 8'5.2 +3'51.5 17.8 6 14.4
67 143 K Hove Park Hound Hove Park School 10'34.7 8'56.7 +4'43.1 16.1 3 7.2
68 111 K KES Racing Team King Edward VI School Southampton 20'31.0 9'3.8 +4'50.1 15.9 5 12
69 48 Thurstable GT Thurstable School 9'24.1 9'24.1 +5'10.4 15.3 2 4.8
70 94 K Mayville 1 Mayville High School 10'23.2 9'27.4 +5'13.7 15.2 6 14.4
71 212 K Lil' Pumped Up Tyres University Of Brighton * 9'55.9 9'55.9 +5'42.2 14.5 4 9.6
72 271 K Chase Park Community School 13'10.2 9'58.7 +5'45.1 14.4 4 9.6
73 214 K Foreign Whip University Of Brighton * 10'1.9 10'1.9 +5'48.2 14.4 3 7.2
74 238 SRW A-Team Sir Robert Woodard Academy * 11'14.5 11'3.2 +6'49.6 13.0 4 9.6
75 284 The Bourne Bobcat The Bourne Academy 11'9.6 11'9.6 +6'55.9 12.9 1 2.4
76 152 Formulae Bourne Bourne Community College 16'43.0 12'27.1 +8'13.4 11.6 3 7.2
77 283 Tri-fast (Fluffy DiceVIII) Uckfield Community Technology College 15'25.6 15'25.6 +11'12.0 9.3 1 2.4
78 530 D-17 Jaguar Land Rover
79 537 K Worthing Wasp Worthing College *
80 541 X The Weald School
81 522 FireBird Team Bird GP *
82 525 Kestrel Kestrel Racing *
83 528 K Lightning McGreen Sutton Grammar School *
84 225 FR-8 Repton Prep School, Foremarke Hall
85 194 K The Clifton Comet Clifton Collge Preparatory School
86 234 Firefly FF02 St Pauls School
87 230 K Cerateccar kta Ieper *
88 176 K KT19 Blenheim High School
89 84 K BRM Philip Morant School Racing Team
90 78 Phoenix Wycombe Abbey School
91 171 K FutureTech 1 Reed's School
92 87 Chain Reaction Chipping Sodbury School
93 315 K FormulAHS Aylesbury High School *
94 308 Canford Kayakasi Canford School
95 502 ZeV Jaguar Land Rover
96 317 Regis School Racing The Regis School
97 295 K Davison Racer Davison C E High School For Girls *
98 266 Sprocket Wycombe Abbey School
99 237 K Viper Taunton School
100 292 K SHS Southgborough High School *
101 286 FuturetechV2 Reed's School
101 Competitors
....................
Best Lap(6) 4'13.674 by Bluebird (34.1MPH)
11:05 Sun 10 June 2018
Laps
Goodwood Heat