Goodwood Heat Sun 14 June 2015
Practice Confirmed: 11:06
overcast, warm and humid, NW F4
P # Team Entrant Last Best Gap Spd #Lps Dist
1 501 Jet Cullimore Racing 3'41.4 3'41.4 39.0 5 12
2 6 FR-6M Foremarke Hall 4'51.7 4'1.7 +20.3 35.7 9 21.6
3 503 Reprobation Renishaw plc 4'7.8 4'7.8 +26.4 34.9 4 9.6
4 535 Electric Boogaloo weCHOOK Racing * 4'57.1 4'9.1 +27.7 34.7 9 21.6
5 248 K BerkoBlaster Berkhamsted School * 9'32.6 4'19.1 +37.7 33.3 7 16.8
6 540 F-eV JLR Driven 4'45.3 4'22.0 +40.6 33.0 12 28.8
7 511 Project E JLR Driven 5'7.7 4'23.0 +41.6 32.9 11 26.4
8 30 M.P.H. Mangotsfield School 10'38.3 4'28.5 +47.1 32.2 8 19.2
9 1 The Black Bullet The Weald School 6'2.5 4'29.0 +47.6 32.1 11 26.4
10 2 Rotary Racer Chipping Sodbury School 10'30.1 4'37.8 +56.4 31.1 11 26.4
11 3 The Purple Predator The Weald School 5'6.6 4'38.0 +56.6 31.1 13 31.2
12 20 HTC ECO-3 Horndean Technology College 5'35.3 4'43.8 +1'2.4 30.4 9 21.6
13 23 Cobolt St Swithun's School 9'7.8 4'53.9 +1'12.5 29.4 8 19.2
14 19 HTC ECO-4 Horndean Technology College 8'25.7 4'54.9 +1'13.5 29.3 7 16.8
15 514 MPH+ Mangotsfield School 5'7.0 5'0.8 +1'19.3 28.7 4 9.6
16 33 Speedwell Parkstone Grammar School 15'12.7 5'5.1 +1'23.7 28.3 8 19.2
17 507 Probation IV Renishaw plc 13'17.7 5'6.5 +1'25.0 28.2 5 12
18 205 K Digital Genius DG1 Digital Genius * 8'2.3 5'6.5 +1'25.1 28.2 10 24
19 21 FR-5M Foremarke Hall 5'16.0 5'15.0 +1'33.6 27.4 5 12
20 10 Team Scooby Samuel Whitbread Academy 5'29.3 5'27.4 +1'46.0 26.4 10 24
21 216 Superformance Superform 5'28.5 5'28.5 +1'47.1 26.3 8 19.2
22 31 DH Vi-Power II Dorset House School 6'30.7 5'35.4 +1'54.0 25.8 3 7.2
23 42 Relentless Slindon College 5'44.8 5'41.8 +2'0.4 25.3 9 21.6
24 50 Status Update Collingwood College 6'21.7 5'56.0 +2'14.6 24.3 8 19.2
25 546 REC-349 Renishaw plc 5'59.2 5'59.2 +2'17.8 24.1 2 4.8
26 904 K Bollingbroke Academy FE Schools * 6'11.5 6'11.5 +2'30.1 23.3 6 14.4
27 193 Formulae Bourne Bourne Community College 6'19.1 6'19.1 +2'37.6 22.8 1 2.4
28 243 Bruce Parkstone Grammar School 6'22.1 6'22.1 +2'40.7 22.6 1 2.4
29 125 K KES Racing Team King Edward VI School Southampton 8'13.5 6'25.5 +2'44.1 22.4 7 16.8
30 150 K Juddernaut The Judd School 9'15.2 6'27.5 +2'46.1 22.3 3 7.2
31 913 Greg City FE Schools * 9'29.0 6'28.4 +2'47.0 22.2 5 12
32 905 K Highgate School  FE Schools * 6'29.3 6'29.3 +2'47.9 22.2 2 4.8
33 28 Plume Projectile The Plume School 6'31.0 6'31.0 +2'49.6 22.1 5 12
34 903 K Little Ilford FE Schools * 6'49.8 6'33.2 +2'51.8 22.0 2 4.8
35 51 Status Collingwood College 9'11.3 6'35.5 +2'54.1 21.8 6 14.4
36 101 K LIS Bumble Bee Little Ilford School 6'48.1 6'48.1 +3'6.7 21.2 3 7.2
37 60 K The Purple Army West Sussex Youth Support And Development Service 7'0.3 6'48.4 +3'7.0 21.2 8 19.2
38 96 Armadillo Little Ilford School 6'53.2 6'53.2 +3'11.8 20.9 1 2.4
39 100 Slindon Stealth Slindon College 10'4.3 6'54.2 +3'12.8 20.9 6 14.4
40 91 FR-2 Foremarke Hall 7'24.7 7'5.0 +3'23.6 20.3 5 12
41 119 K ForestFalcon The Forest School 8'57.7 7'6.4 +3'25.0 20.3 6 14.4
42 544 K Greyhound Charterhouse School * 10'51.9 7'7.8 +3'26.4 20.2 8 19.2
43 209 K S P S Swalcliffe Park School * 12'26.3 7'28.3 +3'46.9 19.3 7 16.8
44 242 K Maltings Meteor Maltings Academy 9'54.2 7'29.3 +3'47.9 19.2 3 7.2
45 24 Inferno Mark Rutherford Upper School 11'13.3 7'55.1 +4'13.7 18.2 3 7.2
46 133 Chain Reaction Chipping Sodbury School 11'11.1 8'7.6 +4'26.2 17.7 3 7.2
47 249 K ELUTEC Elutec * 10'23.9 8'8.3 +4'26.9 17.7 3 7.2
48 153 K Swish Prior's Field School 8'36.2 8'36.2 +4'54.8 16.7 5 12
49 *247 Ferndown Flames III Ferndown Upper School * 9'13.2 8'57.2 +5'15.8 16.1 5 12
50 901 K Chelsea Academy FE Schools * 26'31.4 9'35.2 +5'53.8 15.0 3 7.2
51 215 Rutherford Racing Mark Rutherford Upper School 10'5.1 10'5.1 +6'23.7 14.3 3 7.2
52 95 K Sonic Boom Bournemouth Collegiate School 14'10.7 10'32.6 +6'51.2 13.7 4 9.6
53 171 CFS1 Chichester Free School 13'0.2 10'47.8 +7'6.4 13.3 4 9.6
54 98 Green Dolphin ST Poole Grammar School 10'57.9 10'57.9 +7'16.5 13.1 2 4.8
55 906 K Harris Morden School FE Schools * 11'16.4 11'16.4 +7'35.0 12.8 1 2.4
56 *246 K Hoe Bridge Hoe Bridge School * 12'30.0 12'3.3 +8'21.9 11.9 3 7.2
57 197 K The Clifton Comet Clifton Collge Preparatory School 13'20.1 13'20.1 +9'38.7 10.8 1 2.4
58 *244 K TPS The Petersfield School * 15'52.8 15'52.8 +12'11.3 9.1 1 2.4
59 537 Bryanston Racing Bryanston School * 42'16.9 42'16.9 +38'35.5 3.4 1 2.4
60 241 Carisbrooke 3 Carisbrooke College
61 32 Aluuuuuminium Chatham and Clarendon Grammar School
62 210 Raven Business Academy Bexley
63 902 K The Nautical School FE Schools *
64 211 K MRC Yakul Midhurst Rother College *
65 15 SC13 Seaford College
66 543 K Kernow Kittz Truro High School
67 538 TRS Racing The Regis School *
68 907 K ELUTEC FE FE Schools *
69 4 Viper Taunton School
70 195 K Flaming Joe St. Joseph's Specialist School and College
71 190 Green Goddess Truro High School
72 233 K Phoenix Flyer Truro High School
73 74 K The Dark Knight Business Academy Bexley
74 109 Redborne Racing Redborne Upper School And Community College
75 545 Stealth Stealth Racing *
75 Competitors
Best Lap(5) 3'41.407 by Jet (39.0MPH)
* Team's First Event
18:03 Mon 21 September 2015
Laps
Goodwood Heat