National Final Sun 16 October 2011
F24 National Final Confirmed: 17:10
L/C 1 3 2 8 11 6 35 20 5 7 27 32 15 14 56 9 16 12 29 34 49 24 47 10 39 48 76 65 50 31 61 25 37 19 51 23 42 36 43 71 57 30 66 46 22 44 41 53 52 18 63 75 17 73 40 28 64 74 59 69 77 33 70 26 4 55 21 68 60 38 45 67 72 58 54
1 4'59 5'9 5'3 5'5 6'13 5'18 6'15 5'56 5'38 5'10 6'29 6'14 6'8 6'7 6'26 5'59 6'14 6'46 6'43 6'45 6'42 6'36 7'1 6'2 6'56 6'14 7'45 7'23 6'43 6'54 6'53 5'34 6'2 6'43 6'43 6'49 7'23 7'5 6'14 7'52 7'36 7'32 7'11 7'24 7'2 6'21 6'35 6'24 6'43 6'27 7'19 8'13 7'4 8'7 6'49 6'25 8'37 7'43 8'4 7'5 7'37 7'36 7'22 6'13 5'16 6'56 7'16 9'2 8'36 7'1 9'26 7'33 7'25 6'47 6'23
2 4'44 4'57 4'43 4'42 5'27 4'58 5'18 5'18 5'31 4'54 5'21 5'25 5'42 5'43 5'20 5'40 5'50 5'53 6'2 5'42 5'43 6'4 6'9 5'44 6'8 5'24 6'17 6'8 5'43 6'9 5'44 4'54 5'14 5'48 5'50 6'33 6'11 6'22 5'23 6'35 6'35 6'9 5'39 6'31 5'28 5'17 5'43 5'25 5'49 5'59 6'11 6'53 6'41 8'4 6'3 5'36 6'51 6'48 6'56 5'42 6'21 5'43 6'4 5'34 4'56 5'54 6'12 7'47 7'28 5'35 8'27 6'18 6'3 5'45 5'28
3 4'41 4'57 4'55 4'43 5'5 4'59 5'9 5'17 5'31 4'54 5'10 5'23 5'42 5'41 5'19 5'37 5'50 5'31 6'0 5'37 5'41 6'0 6'9 5'45 6'7 5'23 6'14 6'4 5'53 6'10 5'40 4'57 5'13 5'47 5'47 6'19 6'11 6'18 5'23 6'32 6'37 6'10 5'32 6'31 5'21 5'25 5'42 5'29 5'49 5'55 6'15 6'54 6'47 6'52 6'6 5'22 6'50 10'51 6'56 5'44 6'9 5'37 6'5 5'32 4'55 5'55 5'58 7'46 8'45 5'31 9'2 6'21 6'6 5'58 5'20
4 4'40 4'57 5'8 4'44 5'25 6'52 5'7 5'15 5'31 4'54 5'29 6'11 5'44 5'42 5'22 5'40 5'51 5'32 6'2 5'36 5'40 6'2 6'8 5'44 6'8 5'27 6'51 6'5 5'48 6'5 5'43 4'54 5'13 5'47 5'52 6'16 6'14 6'20 8'25 6'30 6'56 6'9 5'37 6'32 5'24 5'28 5'41 5'30 5'51 5'54 6'11 6'54 7'13 7'53 7'50 5'29 6'50 6'19 8'39 5'45 6'28 5'40 6'6 5'36 4'55 6'0 6'5 7'47 7'31 5'39 9'25 6'26 6'6 5'45 8'23
5 4'42 5'1 4'56 4'44 5'26 5'0 5'11 5'11 5'31 4'54 5'39 5'41 5'48 5'43 5'23 5'43 5'51 5'36 6'3 5'40 5'43 6'5 6'9 5'49 6'9 5'28 5'40 6'7 5'53 6'1 5'49 4'53 5'14 5'47 5'55 6'51 6'10 6'30 5'37 6'26 6'38 6'10 5'35 6'33 5'23 5'27 5'44 5'30 5'54 6'2 6'13 6'58 14'20 6'50 6'8 5'38 6'49 6'5 6'55 5'57 6'18 5'42 6'8 5'51 4'57 6'4 6'28 7'46 7'30 5'41 13'35 6'30 6'10 5'49
6 4'45 5'0 4'56 4'47 5'26 4'57 5'11 5'15 7'8 4'56 5'26 5'38 6'56 5'43 5'24 7'13 5'51 5'35 6'4 5'40 5'42 6'4 7'20 7'20 6'17 5'31 8'13 6'7 5'57 5'43 5'48 4'55 5'18 5'46 7'36 9'24 6'15 8'19 5'26 6'28 8'5 7'20 5'38 6'35 5'24 5'30 5'46 5'32 5'52 6'8 6'13 11'38 13'34 8'9 6'9 6'3 7'56 9'9 6'54 6'4 6'32 5'45 6'10 6'10 7'7 6'5 7'28 10'27 9'4 5'46 9'29 6'38 6'11 5'51
7 6'36 5'1 6'13 4'49 5'38 4'57 5'5 5'16 5'37 4'56 5'39 5'39 6'5 5'45 5'27 5'51 5'55 5'39 8'31 5'44 8'16 6'6 6'17 5'59 7'37 5'35 6'12 6'13 7'20 8'28 6'2 4'56 5'20 5'49 6'49 5'35 8'0 6'27 5'29 8'20 6'42 6'18 8'0 7'43 7'30 6'3 7'40 7'20 5'56 6'13 8'37 6'40 15'48 6'55 6'12 13'24 7'3 6'9 9'28 7'47 6'41 8'32 8'7 24'2 5'8 6'7 7'35 7'45 7'18 7'17 9'14 8'49 6'15 5'56
8 4'50 5'0 5'53 4'53 5'36 5'0 5'7 5'18 5'35 6'38 5'48 7'49 5'57 8'22 12'55 5'46 5'55 8'5 5'54 5'49 5'45 6'7 6'13 5'54 6'16 7'39 6'9 6'16 6'2 5'40 5'55 4'59 7'40 6'1 6'47 5'35 6'5 6'28 5'35 6'38 6'42 6'19 5'38 6'44 5'56 6'30 6'28 6'17 7'27 6'25 13'2 6'42 6'16 8'13 14'0+ 12'30 6'57 6'7 7'9 6'26 6'35 9'49 6'22 6'14 4'52 6'20 8'12 7'39 8'52 6'3 9'8 6'38 6'22 6'1
9 4'40 5'0 5'15 4'56 5'14 5'0 5'14 5'17 5'36 4'56 5'51 5'20 6'1 5'48 5'21 5'48 7'53 6'33 5'51 7'42 5'46 7'48 6'17 5'58 6'16 5'44 6'9 6'19 5'58 5'11 6'12 5'3 5'30 6'2 6'39 5'48 5'52 6'35 7'8 6'32 6'48 6'23 5'37 6'46 5'44 6'53 18'5 6'21 6'31 9'26 7'17 6'46 6'9 6'59 6'24 5'40 6'59 8'31 7'6 8'37 7'40 17'9 6'25 6'51 4'54 9'2 9'30 7'41 7'38 6'8 15'16 6'25 6'41 7'42
10 4'42 5'2 5'10 4'57 5'22 4'56 5'11 5'22 5'39 4'49 5'58 5'15 6'7 5'41 5'12 5'52 5'54 5'54 5'51 6'20 5'49 6'17 6'20 6'8 6'21 5'46 6'11 6'21 5'53 5'21 7'2 5'3 5'10 6'2 6'56 5'53 5'54 6'48 5'30 6'35 6'50 6'24 5'34 6'53 5'43 11'21 9'59 6'46 7'44 6'3 6'28 6'49 6'16 8'49 7'56 5'26 7'1 6'24 9'44 19'16 6'11 8'15 6'41 6'26 4'56 6'11 17'49 7'41 9'9 6'16 8'17 6'31 16'14 8'54
11 4'41 5'8 5'1 5'2 5'15 4'58 5'14 5'21 5'43 4'50 5'53 5'17 7'24 5'41 5'12 5'58 5'47 6'6 5'52 6'5 5'55 6'17 6'24 6'18 6'24 5'52 6'15 8'58 5'52 5'35 7'11 5'11 5'14 6'3 7'29 10'41 5'56 8'19 5'27 6'37 8'44 6'29 5'35 7'11 5'51 6'22 5'37 7'25 17'46 6'2 6'14 8'48 8'16 6'44 6'28 5'33 9'45 6'20 6'51 7'6 15'7 6'9 8'7 6'56 6'51 5'56 6'23 10'54 10'54 11'39 8'2 6'33 17'11 15'4
12 4'46 5'8 4'53 7'52 5'15 6'28 5'17 5'26 5'45 4'51 5'54 5'18 5'47 5'42 5'15 6'6 5'48 6'13 5'54 6'57 6'4 6'32 8'28 7'30 8'22 6'1 10'51 6'2 5'59 5'34 10'8 5'20 5'14 6'3 9'47 7'53 5'58 6'18 5'28 13'59 6'33 10'23 5'36 8'36 6'35 6'1 5'31 11'28 4'8 6'6 10'15 6'49 6'13 9'17 6'25 5'33 6'59 8'41 6'45 6'11 5'40 5'35 13'43 7'10 5'15 5'58 6'18 7'31 9'35 6'34 7'54 9'3 6'9 5'49
13 4'44 5'7 5'53 4'53 5'15 5'29 5'35 5'26 8'35 4'52 5'49 5'22 5'47 5'45 5'16 8'10 5'49 9'33 5'56 9'2 9'53 9'26 6'17 15'5 6'2 9'11 6'6 5'58 7'17 5'32 5'55 5'58 5'13 6'3 6'14 6'26 6'4 6'15 7'43 6'22 6'29 19'52 5'39 14'22 14'0 5'56 5'31 5'31 5'50 6'1 6'17 6'48 6'10 6'46 7'55 5'38 6'57 6'13 6'49 6'6 5'38 5'32 6'29 6'38 4'52 10'29 6'14 7'29 10'15 6'20 7'55 6'18 6'4 11'38
14 4'44 5'9 5'19 4'45 5'26 5'0 7'53 5'29 5'57 4'55 8'48 5'22 5'40 5'47 8'17 5'42 7'28 5'57 7'49 6'6 5'47 5'57 6'8 5'48 5'57 5'33 6'2 5'58 6'18 8'1 5'57 12'36 5'14 10'5 5'48 6'18 8'27 6'15 5'40 6'17 6'30 6'9 7'53 6'36 6'4 5'57 5'32 5'23 5'44 6'0 5'52 6'54 6'8 8'26 6'32 5'51 6'57 6'11 8'36 6'27 5'46 8'14 6'10 5'23 4'54 7'0 6'25 7'31 8'57 6'20 7'52 6'10 6'6 9'48
15 4'43 5'13 5'8 4'46 5'26 5'1 5'23 5'33 5'58 4'56 5'45 5'24 5'42 5'49 5'25 5'36 5'48 5'17 5'55 5'54 5'47 5'51 6'2 5'42 5'58 5'28 6'2 5'59 6'5 5'20 5'46 5'11 7'22 6'10 5'52 6'39 6'19 6'17 5'26 6'19 6'33 6'2 5'40 6'27 5'36 5'48 5'35 5'24 5'47 5'59 5'52 10'18 8'7 6'49 8'12 7'12 7'2 6'16 6'53 6'22 6'9 5'34 6'5 5'27 4'58 6'7 6'23 9'16 8'28 6'32 7'52 6'11 6'8 11'23
16 4'46 7'29 5'8 4'47 5'27 4'53 5'10 7'41 7'34 6'29 5'9 5'24 5'42 7'2 5'15 5'38 5'44 5'30 5'49 6'5 5'43 5'52 6'8 5'43 5'59 5'30 6'3 6'1 6'0 5'11 5'48 4'43 6'40 6'2 6'4 7'3 5'54 6'21 5'20 6'18 6'35 6'3 5'36 6'25 5'43 5'50 5'35 5'27 5'48 6'4 5'53 7'3 6'18 6'51 6'37 6'47 7'21 8'26 6'50 6'59 9'10 5'26 6'8 6'5 4'58 6'8 8'0 7'47 9'56 6'34 10'7 6'15 6'15 49'40
17 4'48 5'11 5'2 4'52 7'3 4'56 5'11 5'34 5'29 4'53 5'15 5'27 5'50 5'59 5'8 5'41 5'46 5'19 5'51 5'40 5'45 5'54 6'8 5'42 6'1 5'30 6'6 6'3 6'2 5'14 5'52 4'58 5'10 5'36 6'43 11'17 5'59 7'45 5'30 6'21 6'36 6'6 5'46 6'29 5'41 6'4 5'37 5'29 5'52 6'25 6'39 7'6 6'17 8'3 7'4 7'9 9'27 6'21 8'24 8'28 8'2 5'32 6'9 20'8 4'57 6'17 8'21 7'47 7'11 6'30 7'59 6'18 6'21 5'56
18 7'4 4'59 4'48 4'51 5'22 4'58 5'10 5'21 5'30 4'47 5'22 10'22 5'47 5'53 5'9 5'45 5'48 5'24 5'52 5'39 5'48 5'55 6'9 5'43 6'3 5'33 8'9 6'7 5'52 5'23 5'50 4'43 5'13 5'35 6'43 5'45 6'6 6'31 7'48 8'8 8'20 6'10 5'46 6'32 8'2 6'3 7'44 5'33 5'56 6'44 8'28 11'32 6'20 6'58 9'51 8'31 8'36 6'22 7'5 6'36 12'28 7'45 8'31 5'45 4'59 8'55 9'6 7'52 9'48 9'1 7'42 9'8 9'56 5'57
19 4'48 5'2 4'51 4'53 5'5 4'59 5'12 5'22 5'27 4'49 5'13 5'21 5'49 5'56 5'16 5'45 5'50 5'27 5'54 5'40 7'29 5'58 7'39 5'47 7'9 5'36 6'16 6'10 5'56 5'21 5'55 4'39 5'14 5'37 7'40 5'48 6'8 6'32 9'47 6'35 6'48 8'15 5'52 6'33 6'20 9'18 5'55 5'38 5'59 10'56 6'46 6'39 6'26 6'57 6'16 10'52 13'17 8'42 7'7 8'2 6'32 6'7 6'24 5'46 4'59 7'20 13'47 10'49 8'2 7'57 10'40 6'51 8'14 5'59
20 4'34 5'4 4'57 4'55 5'5 4'57 5'12 5'24 5'25 4'49 5'5 5'13 5'52 6'4 5'19 5'48 5'52 5'34 5'54 5'44 5'53 7'24 6'16 5'54 6'16 7'20 6'13 6'14 7'4 5'26 5'55 4'40 5'17 5'38 6'13 5'58 6'7 6'37 5'28 6'31 6'49 6'16 8'5 8'3 6'11 6'29 6'52 7'55 7'27 6'15 6'28 6'38 8'54 9'38 6'14 17'52 16'9 6'40 7'12 21'34 6'9 7'14 6'27 6'12 5'3 11'38 6'38 7'53 7'43 7'54 7'9 7'34 11'35 8'6
21 4'34 5'5 4'56 4'58 5'4 5'4 5'13 5'26 5'28 4'56 6'57 7'59 5'55 6'8 5'15 7'2 5'54 5'41 5'56 8'5 5'52 6'7 6'14 5'56 6'16 5'46 6'14 6'17 6'38 5'34 6'1 4'37 8'3 11'37 6'6 6'57 8'39 6'50 5'32 6'35 6'54 6'17 5'53 7'5 6'28 6'0 8'50 5'32 6'5 6'11 6'40 6'41 6'8 7'15 8'13 6'12 6'48 6'28 9'52 7'26 6'11 16'8 6'40 11'33 6'41 6'28 6'22 7'54 9'0 7'41 7'7 14'36+ 16'32
22 4'37 5'4 5'37 5'2 5'6 5'3 7'1 5'31 5'31 4'55 6'12 5'23 5'59 8'25 5'13 5'58 5'57 5'43 6'0 6'7 6'1 6'7 6'20 6'0 6'19 5'48 6'14 6'20 6'12 8'26 7'54 4'48 5'20 12'36 6'13 13'26+ 6'23 6'56 5'39 6'41 7'0 6'28 5'44 7'13 6'40 6'15 11'24 5'23 6'14 6'9 6'41 6'41 6'4 8'24 6'43 5'35 6'44 6'52 6'50 6'32 8'20 5'24 7'16 5'25 5'3 6'26 6'28 7'59 7'27 12'2 7'7 15'46 7'18
23 4'51 6'6 4'59 5'4 5'14 5'4 5'55 5'31 5'34 4'56 5'49 5'21 6'5 5'40 8'34 5'59 6'0 5'53 6'0 5'56 6'10 6'15 6'22 6'6 6'23 5'53 6'21 6'25 6'12 6'3 6'28 4'50 5'18 18'22 6'22 6'1 6'13 7'23 7'35 9'17 9'30 6'26 5'55 7'9 7'4 6'6 5'36 5'25 9'54 6'6 10'26 6'42 6'5 6'52 7'42 5'58 6'48 14'10 7'33 6'25 6'27 5'16 8'25 5'22 5'2 6'30 6'29 8'3 7'18 10'40 7'8 7'23 6'10
24 4'46 5'7 4'46 7'38 6'57 5'6 5'52 7'36 5'36 6'43 5'56 5'28 7'11 5'36 5'32 6'7 6'4 6'3 6'4 6'5 6'53 6'21 6'30 6'16 7'41 6'5 6'35 8'54 7'6 5'52 7'30 7'32 5'23 6'2 8'37 5'51 6'27 9'28 5'55 6'29 6'32 6'32 6'11 9'24 13'44 5'54 5'33 5'27 6'39 6'21 6'56 6'44 6'7 8'18 16'25 6'15 6'55 6'30 6'50 6'34 5'53 5'16 13'30 5'25 4'49 8'11 8'23 8'5 9'8 7'56 7'11 6'36 6'3
25 4'47 5'3 4'45 5'5 5'15 5'12 5'36 5'33 5'37 8'51 6'8 5'25 5'42 5'38 5'27 6'31 6'6 6'15 6'8 6'20 10'41 8'57 7'50 9'7 6'5 8'51 8'20 6'18 9'2 5'59 12'42 6'29 5'29 5'27 6'26 5'33 6'54 6'20 5'54 6'17 6'27 11'14 7'50 6'37 5'49 8'27 5'33 5'33 6'11 6'33 6'12 6'49 6'9 6'54 8'45 5'44 6'56 6'33 6'50 6'48 6'46 5'18 11'55 6'8 4'50 6'42 7'10 11'15 7'42 9'57 7'15 6'51 6'1
26 6'7 5'4 5'0 4'47 5'9 5'13 5'37 5'26 5'39 5'9 6'25 5'30 5'38 5'41 5'46 10'53 6'11 6'25 6'8 8'45 5'44 5'56 6'4 5'55 6'3 5'45 6'2 6'11 8'18 6'11 6'40 4'39 5'50 5'14 6'7 5'31 8'40 6'14 6'12 6'17 6'28 6'24 17'14 6'33 5'37 6'6 5'37 5'45 6'17 6'31 6'6 6'52 6'10 6'51 6'22 5'55 9'26 6'36 9'45 9'5 7'44 5'21 6'7 11'2 4'49 6'45 8'34 7'40 7'59 13'12 9'36 9'58
27 5'3 5'10 5'0 4'48 5'6 6'35 5'43 5'28 5'53 5'19 9'45 5'48 5'45 5'43 5'53 5'37 7'44 8'55 9'12 6'10 5'39 5'50 6'0 5'47 6'8 5'33 5'57 6'11 8'8 6'24 5'56 4'39 7'12 5'14 6'4 5'31 6'33 6'16 6'33 6'21 6'30 6'14 7'40 6'38 5'37 5'52 5'36 8'22 6'19 9'46 6'2 6'55 6'14 8'12 6'22 5'58 7'3 9'54 7'9 6'25 7'51 5'28 6'0 6'2 4'48 6'51 8'12 7'45 8'32 27'2 7'34 17'4
28 4'46 5'15 5'2 4'50 5'7 5'9 5'48 5'31 5'53 5'32 5'58 5'52 5'40 5'44 5'45 5'33 6'4 9'6 6'2 5'50 5'41 5'52 6'2 5'47 6'9 5'29 6'2 6'9 6'43 8'49 6'6 4'48 8'29 7'22 6'4 5'35 6'38 6'17 8'45 6'18 6'32 6'12 6'6 6'42 5'44 8'10 5'36 6'41 6'18 6'28 6'2 7'2 6'16 6'59 6'27 6'46 7'1 6'39 7'15 13'11+ 7'18 5'33 6'2 5'37 4'50 9'22 9'26 7'46 9'4 5'43 7'41 9'46
29 4'57 5'11 5'39 5'4 5'30 5'5 6'18 5'38 8'0 5'43 5'36 5'40 5'42 5'46 8'36 5'34 6'3 5'58 6'0 5'54 5'43 5'54 6'5 5'49 6'6 5'31 5'59 6'11 6'19 6'8 6'19 5'7 18'54 5'23 6'0 5'36 6'56 6'18 5'42 6'21 7'43 6'15 5'52 6'44 5'53 8'0 5'41 6'41 7'29 6'54 6'9 7'7 6'18 7'0 6'30 10'57 7'6 6'38 9'0 10'44 14'7 5'37 6'3 9'18 4'51 9'38 12'27 7'51 5'26 6'42
30 4'58 5'18 9'42 4'58 5'30 5'12 9'19 8'8 5'29 6'25 5'23 5'51 5'44 5'47 5'23 5'35 6'6 5'28 6'3 5'59 5'46 5'56 6'7 5'52 6'8 5'34 6'1 6'14 6'24 6'12 6'30 7'26 6'51 5'4 7'33 5'42 8'19 8'29 5'51 6'31 6'42 6'18 6'0 6'46 5'53 8'48 5'44 16'38 5'57 15'2 6'26 10'16 6'21 7'4 6'30 8'32 7'11 13'3 8'23 16'30 8'5 6'9 8'56 16'22 6'55 5'32 6'41
31 4'54 5'37 5'40 5'14 7'5 5'22 5'26 5'29 5'25 24'56 5'15 7'48 5'46 5'49 5'14 5'42 6'14 5'20 6'5 5'39 7'41 5'59 6'7 7'0 7'8 5'36 6'3 6'15 10'18 6'30 8'16 9'25 5'31 4'59 6'32 5'42 11'4 6'27 6'16 6'28 6'42 6'20 6'28 6'48 5'53 12'44 5'46 7'12 5'57 8'1 8'16 7'15 6'28 7'8 6'35 12'58 7'15 9'5 4'42 7'2 6'10 8'9 15'9 7'37
32 5'9 6'56 5'3 5'9 5'14 5'16 5'18 5'17 5'27 5'12 5'24 6'34 5'50 5'53 8'48 5'43 6'22 5'56 6'7 5'40 5'47 6'2 7'45 6'4 6'26 5'41 6'5 7'53 6'22 7'23 5'52 14'23 5'18 5'1 6'8 5'48 6'26 6'28 10'25 6'26 6'48 6'23 14'58 6'53 6'1 8'43 5'50 5'51 6'9 6'20 6'43 7'13 6'29 7'13 6'44 6'57 15'45 6'15 8'25
33 5'3 5'5 5'4 4'56 5'5 6'59 7'25 5'15 5'29 5'1 5'28 5'54 5'53 7'17 5'32 5'45 6'40 7'51 8'8 5'56 5'47 7'46 6'13 6'3 6'19 5'46 6'8 6'27 6'0 11'38 5'57 5'30 5'20 4'56 6'9 5'55 6'25 6'57 5'42 6'28 6'51 6'27 6'48 6'55 7'47 9'47 6'15 5'54 7'49 6'18 6'37 7'25 6'35 7'2 6'17 6'19
34 4'53 4'56 5'18 5'5 5'6 5'52 5'24 5'32 5'31 5'3 7'25 5'52 5'57 6'14 5'53 5'49 8'39 6'17 6'7 7'42 5'52 6'21 6'12 6'9 7'55 6'3 6'9 6'26 6'6 7'18 5'59 5'59 7'0 4'58 6'11 6'2 6'32 7'19 5'48 6'38 6'55 6'31 6'0 7'3 9'7 9'45 6'6 6'22 9'37 6'27
35 4'52 5'0 5'9 7'31 5'30 5'34 5'19 5'21 5'31 5'7 5'58 5'51 6'0 7'44 5'40 5'53 6'1 5'42 6'8 6'47 5'59 6'18 6'15 6'19 6'28 6'23 6'12 8'59 6'6 7'23 6'4 6'9 6'14 5'5 6'15 6'48 7'9 7'31 8'31 6'50 7'2 6'0 7'12 6'40 6'24
36 6'39 4'58 4'57 5'16 5'3 5'16 10'26+ 5'33 5'32 5'10 5'48 5'49 7'8 5'54 6'7 6'0 5'58 5'51 6'8 6'36 6'14 7'55 6'18 8'24 6'35 9'36 6'15 6'30 6'13 8'34 6'13 11'57 6'22 5'2 7'30 8'28 7'49 6'25
37 4'58 5'0 5'36 5'12 5'18 5'39 5'20 5'30 5'36 6'29 5'50 6'5 6'14 5'54 9'4 6'3 5'59 5'57 6'12 6'24 8'25 6'29 6'22 6'24 7'11 6'21 6'20 6'31 6'23 9'40 7'10 8'21 6'17 5'10 9'48
38 4'38 5'1 9'2 5'34 7'0 5'54 5'25 7'11 5'39 5'4 5'59 9'28 7'22 5'58 5'50 6'23 6'1 6'10 6'16 6'44 6'6 7'6 8'46 8'46 9'10 6'49 9'13 6'55 5'58
39 4'36 6'16 5'4 11'2 5'4 5'59 5'28 5'37 5'42 5'2 6'5 5'46 6'15 6'1 6'49 7'55 6'4 6'23 6'21 10'23 7'5
40 4'36 5'10 4'58 5'15 4'56 6'18 5'29 5'30 5'45 5'6 6'13 6'11 6'26 6'5
41 4'41 4'58 5'4 5'11 4'55 6'15 5'32 5'32 5'49 5'9 6'37
42 4'37 5'1 5'9 7'52 5'3 6'37 5'24 5'38 5'53 5'16
43 4'28 5'6 5'25 5'25 5'5 5'29 5'51
44 4'26 5'8 7'8 5'22 5'5 5'44
45 4'27 5'13 5'12 6'17 5'9 5'54
46 4'26 5'13
47 4'26
48 4'28
49 4'31
50 4'32
75 Competitors
15:15 Wed 19 October 2011
Results
National Final