International Final Day 2 Sun 16 October 2016
F24 Race 2 Confirmed: 16:32
L/C 1 12 2 7 5 10 17 9 11 6 15 3 30 41 16 23 18 27 26 21 8 4 28 46 32 22 25 19 20 40 43 37 29 14 38 34 47 51 31 42 70 59 71 33 36 55 52 35 58 60 44 49 54 66 61 39 63 57 67 50 73 53 65 45 68 64 48 24 62
1 2'52 3'9 3'1 3'2 2'58 3'14 13'2 3'15 3'30 3'26 3'29 3'21 3'52 3'56 3'29 3'45 3'22 3'43 3'49 3'59 3'28 3'18 3'53 4'37 4'11 3'48 3'40 3'38 17'27 4'24 4'30 4'20 4'11 3'41 4'19 4'35 5'2 4'49 4'11 4'49 5'15 5'15 5'14 3'50 4'30 5'18 4'57 4'25 5'14 5'14 4'29 5'6 5'24 5'36 5'33 4'13 5'16 5'13 5'33 4'41 24'54 5'17 5'55 31'58 5'25 5'16 4'59 25'48 5'14
2 2'36 2'46 2'47 2'47 2'49 2'58 2'38 2'55 3'9 3'10 3'7 3'11 3'9 3'6 3'8 3'20 3'3 3'4 3'17 3'32 2'56 3'1 3'11 3'36 3'32 3'20 3'7 3'10 2'48 3'35 3'30 3'20 3'24 3'8 3'22 3'44 3'55 3'44 3'38 3'44 3'39 3'52 3'39 3'6 3'45 4'5 3'42 3'38 3'39 3'52 3'31 4'1 4'11 3'44 4'13 3'21 3'43 3'55 3'58 3'37 3'3 4'7 4'27 3'8 3'50 3'48 3'33 2'49 3'52
3 2'37 2'46 2'48 2'46 2'49 2'58 2'43 2'56 3'7 3'9 3'6 3'10 3'18 3'7 3'8 3'20 3'3 3'5 3'17 3'20 2'56 3'0 3'11 3'35 3'32 3'18 4'11 3'10 2'50 3'36 3'29 3'20 3'22 3'9 3'20 3'42 3'55 3'45 3'37 3'45 3'42 3'52 3'40 3'6 3'44 4'3 3'43 3'39 3'40 3'55 3'31 4'1 4'16 4'15 4'12 3'20 3'44 3'56 3'58 3'38 3'1 4'7 4'28 3'12 3'49 3'52 30'34 2'40 3'53
4 2'37 2'45 2'48 2'46 2'48 2'58 2'43 2'55 3'9 3'10 3'5 3'11 3'18 3'6 3'12 3'20 3'4 3'4 3'16 3'18 2'56 2'59 3'10 3'35 3'32 3'19 3'8 3'12 2'49 3'37 3'29 6'25 3'22 3'11 3'23 3'43 3'54 3'45 3'37 3'44 3'39 3'49 3'40 3'4 3'44 4'4 3'42 3'41 3'40 3'51 3'31 4'2 4'18 4'2 4'14 3'21 3'45 3'55 3'59 3'41 3'3 4'9 4'27 3'14 3'46 3'49 5'31 2'52 3'52
5 2'37 2'45 2'48 2'46 2'48 2'58 2'43 2'55 3'5 3'7 3'4 3'9 3'2 3'5 3'9 3'19 3'5 3'3 3'17 3'17 2'56 2'59 3'10 3'34 3'33 3'19 3'8 3'11 2'49 3'37 3'31 3'18 3'23 3'9 11'3 3'44 3'53 3'41 6'27 3'42 3'38 3'49 3'40 3'7 3'43 4'4 3'40 3'40 3'39 3'51 3'32 4'4 4'16 3'43 4'13 3'22 3'44 3'56 4'0 3'44 5'52 4'11 4'27 3'17 3'49 3'50 3'9 2'48 3'52
6 2'39 2'45 2'51 2'46 2'48 2'58 2'43 2'57 3'5 3'6 3'4 3'10 5'27 3'5 3'10 3'18 3'5 3'3 3'17 3'16 2'56 5'13 3'10 6'19 6'3 6'18 3'6 3'12 2'47 3'39 3'32 3'22 3'27 3'9 3'16 8'6 6'40 3'44 3'25 3'44 3'39 3'52 3'40 3'6 3'44 4'4 3'43 3'47 3'41 7'21 3'33 4'5 6'50 3'45 4'13 3'23 3'48 3'58 4'0 6'38 3'49 8'25 4'29 3'16 3'53 3'53 3'9 2'53 3'52
7 5'11 5'24 2'55 2'45 2'48 5'0 4'59 2'57 5'49 5'11 3'6 3'11 2'45 3'7 3'13 3'20 3'8 3'5 5'43 3'18 2'57 2'59 3'12 3'24 3'28 3'15 6'8 3'14 2'46 3'39 3'30 3'22 3'25 6'25 3'20 3'59 3'40 3'45 6'49 6'50 6'34 6'31 3'41 3'7 6'50 6'33 3'45 6'38 6'22 3'41 5'57 4'5 3'56 3'42 7'32 3'24 3'48 3'57 7'35 4'2 3'47 3'54 4'29 3'17 3'54 3'55 3'8 2'55 3'54
8 2'44 2'48 5'29 2'48 5'23 2'59 2'36 2'59 3'4 2'56 5'51 3'12 2'55 3'8 6'52 3'20 3'8 6'9 3'15 3'18 5'10 3'3 3'12 3'34 3'35 3'21 3'3 6'9 5'18 3'39 3'32 3'22 6'17 3'4 3'22 3'38 3'45 6'6 3'24 3'33 3'34 3'36 3'39 3'10 3'36 3'52 6'5 3'30 3'40 3'52 3'19 6'52 4'8 3'44 4'8 3'25 3'46 3'57 3'48 4'15 3'54 4'7 7'57 3'16 6'17 7'58 3'8 2'53 3'54
9 2'43 2'51 2'51 4'58 2'45 2'57 2'40 5'55 3'3 3'1 2'57 5'20 2'54 5'32 2'59 3'19 5'29 3'0 3'20 6'18 2'51 3'2 6'9 3'34 3'36 3'22 3'8 3'5 2'49 6'5 3'33 3'23 3'22 3'9 3'25 3'38 3'43 3'28 3'33 3'42 3'37 3'52 3'43 3'9 3'44 4'4 3'28 3'40 3'53 3'51 3'32 3'55 4'11 6'46 4'15 3'23 3'47 6'18 3'58 4'16 3'42 4'11 4'14 6'5 3'40 3'46 3'8 2'41 3'55
10 2'41 2'50 2'53 2'42 2'49 2'58 2'40 2'53 3'3 3'0 3'2 3'4 2'55 3'1 3'6 5'37 3'2 3'5 3'20 3'8 2'58 3'2 3'8 3'32 3'35 3'24 3'11 3'12 2'50 3'26 6'27 6'28 3'29 3'10 3'24 3'41 3'47 3'40 3'38 3'45 3'40 3'55 6'22 3'16 3'46 4'4 3'40 3'40 3'56 4'0 3'31 4'14 4'12 4'8 4'21 3'26 7'15 3'50 4'2 4'24 3'18 4'16 4'28 3'3 3'56 4'3 6'8 2'46 3'57
11 2'42 2'49 2'51 2'45 2'51 2'57 2'42 2'57 3'3 2'58 3'3 3'9 2'47 3'8 3'5 3'11 3'9 3'5 3'22 3'17 3'0 3'4 3'4 6'1 3'39 3'21 3'9 3'12 2'53 3'40 3'20 3'16 3'33 3'10 3'23 3'42 6'36 3'42 8'5 3'45 3'44 3'55 3'33 23'47 3'48 4'6 3'42 3'44 4'6 3'57 3'35 4'12 4'14 4'4 4'19 3'36 3'39 4'3 4'2 7'34 6'40 4'16 4'30 3'16 3'56 4'3 3'2 2'50 3'59
12 2'41 2'49 2'49 2'45 2'49 2'56 4'56 2'56 3'5 2'57 3'4 3'10 2'48 3'9 3'7 3'23 3'11 3'7 3'22 3'19 2'59 3'4 3'6 3'26 6'2 3'25 3'12 3'15 2'53 3'41 3'30 3'28 3'37 3'12 3'25 3'43 3'39 3'44 3'32 3'46 3'45 3'55 3'44 2'55 3'49 4'8 3'44 3'46 4'2 7'8 3'37 4'12 4'13 4'5 4'19 3'48 3'50 4'3 4'6 4'12 3'1 7'2 4'31 3'16 3'58 4'3 3'9 3'3 4'2
13 2'41 5'15 2'49 2'45 2'50 2'58 2'37 2'58 3'7 2'58 3'6 3'13 2'58 3'11 3'8 3'23 3'13 3'9 3'23 3'18 3'1 3'7 3'8 3'36 3'28 3'25 3'12 3'18 2'55 3'42 3'32 3'29 3'41 3'13 3'26 3'44 3'55 3'45 3'43 3'48 3'44 3'57 3'49 3'6 3'51 4'5 3'45 3'48 4'15 3'44 3'39 4'13 4'13 4'9 4'20 3'51 3'53 4'3 4'6 4'27 3'8 4'6 4'32 3'16 4'1 4'4 3'13 3'8 4'3
14 2'42 3'10 2'50 2'45 2'53 3'0 2'42 3'0 5'36 5'5 3'6 3'13 2'45 3'14 3'9 3'25 3'18 6'25 5'48 3'18 3'3 3'7 3'9 3'36 3'37 3'25 3'13 3'19 2'58 3'44 3'33 3'28 3'37 3'15 3'24 6'31 3'48 3'45 3'43 3'49 3'45 6'18 3'47 3'5 3'53 6'47 3'46 6'32 6'27 3'56 16'12 4'17 4'12 7'4 4'23 6'17 3'54 4'6 7'40 4'33 3'9 4'16 8'2 3'18 4'6 7'34 3'14 5'43
15 2'44 2'53 5'27 2'47 5'20 4'56 2'42 3'0 2'45 2'51 3'7 5'12 2'50 3'13 3'10 3'26 3'20 3'3 3'17 3'20 3'5 5'12 3'11 3'37 3'38 6'27 3'13 6'35 2'56 3'42 3'33 3'31 3'44 3'19 3'27 3'35 3'59 5'46 3'44 6'2 6'42 3'49 3'48 3'4 6'18 4'8 6'11 3'40 3'48 3'57 3'30 4'15 6'49 4'0 7'28 3'50 7'11 6'45 3'56 4'37 3'11 4'25 4'22 3'19 7'9 4'3 3'22 4'12
16 2'50 2'53 2'48 4'58 2'48 2'51 2'43 3'0 2'44 2'56 5'32 3'6 2'53 3'13 6'1 5'47 3'25 3'16 3'25 3'20 3'6 3'4 3'9 3'39 3'39 3'19 3'14 3'12 2'58 3'43 3'33 3'31 6'29 6'52 3'27 3'46 3'52 3'39 3'46 3'40 3'52 4'3 6'45 3'9 3'43 4'13 3'38 3'52 3'59 3'59 3'40 4'17 4'5 4'10 4'13 4'37 3'51 3'57 4'10 4'42 3'14 4'44 4'41 3'19 4'12 4'22 3'49
17 2'45 2'53 2'50 2'45 2'55 2'58 2'43 3'1 2'45 2'56 3'2 3'14 5'23 3'14 3'4 3'17 3'26 3'22 3'27 3'21 5'43 3'9 6'26 3'41 3'40 3'29 3'15 3'20 5'47 6'5 6'25 3'32 5'41 3'13 3'31 3'48 4'0 3'52 3'48 3'54 3'49 4'5 3'41 6'15 4'8 4'15 3'52 3'55 4'4 4'3 3'42 7'12 4'21 4'21 4'29 5'29 4'5 4'12 4'16 4'55 3'19 5'4 4'43 3'22 7'24 4'58 4'40
18 2'47 2'54 2'51 2'48 2'55 2'59 2'44 6'1 2'44 2'56 3'7 3'15 3'7 5'22 3'20 3'24 6'15 3'26 3'28 6'54 3'6 3'9 3'11 3'41 3'41 3'31 3'18 3'21 2'58 3'38 3'33 9'31 5'28 3'24 3'35 3'49 3'55 3'56 3'53 3'55 3'51 4'7 3'55 3'24 4'20 4'16 3'57 4'10 4'20 4'12 3'49 4'8 4'24 5'7 4'32 8'22 4'15 4'35 5'6 5'29 3'37 5'23 4'56 3'26
19 4'57 2'53 2'53 2'48 2'55 2'58 2'45 3'7 2'46 2'57 3'9 3'16 3'11 3'7 3'14 3'25 3'20 3'31 3'29 3'15 3'9 3'11 3'22 3'42 3'43 3'33 3'19 3'24 3'2 3'49 3'44 3'27 3'49 3'35 6'19 3'52 4'3 3'58 4'3 3'59 3'55 4'12 3'59 3'10 4'29 4'21 4'21 4'43 4'49 4'30 3'51 4'25 4'24 5'52 4'43 6'57 4'54 5'11 7'11 6'43 4'26 6'50 5'12
20 2'55 2'54 2'59 2'48 2'56 3'1 2'49 3'8 2'47 2'57 3'11 3'18 3'13 3'15 3'14 3'27 3'32 3'32 3'34 3'27 3'15 3'12 3'24 3'46 3'46 3'34 3'21 3'27 3'5 3'51 3'47 3'39 3'35 4'49 5'13 3'53 3'58 4'34 4'6 4'27 4'13 4'18 4'10 3'14 5'9 4'35 6'23 7'39 5'57 5'10 4'45 4'27 4'30 7'25 5'17
21 2'47 2'56 3'0 2'48 2'57 3'2 2'47 3'9 2'47 2'59 3'17 3'18 3'14 3'16 3'17 3'27 3'36 3'35 3'34 3'33 3'22 3'14 3'24 3'46 3'47 3'40 3'26 3'32 3'10 3'52 3'52 3'39 3'42 10'5 4'36 3'55 4'10 5'17 4'12 4'58 5'28 4'50 4'44 3'19 7'13 4'39
22 2'47 2'57 3'0 2'49 2'58 3'2 2'46 3'11 2'50 3'1 3'11 3'19 3'4 3'19 3'18 3'30 3'39 3'46 3'41 3'44 3'33 3'27 3'28 3'47 3'51 3'58 6'1 3'46 3'23 3'55 4'13 3'46 4'57 4'1 4'17 4'1 4'0 5'53 4'17 6'31 7'45 6'36
23 2'50 2'57 3'1 2'49 3'0 3'1 2'47 3'12 2'54 3'2 3'14 3'25 3'9 3'25 3'38 3'31 3'43 3'59 3'46 3'58 3'46 4'11 3'55 3'51 3'59 4'46 4'15 4'55 4'58 3'59 7'11 3'50 7'53
24 2'50 2'58 3'3 2'48 3'2 3'4 2'49 3'14 3'0 3'7 3'15 3'31 3'8 3'34 3'30 3'32 4'3 4'16 4'4 4'49 4'17 6'15 6'16 3'52 4'32 7'4
25 2'52 3'0 3'7 2'48 3'2 3'8 2'48 3'16 3'12 3'14 3'16 3'34 3'13 3'56 3'48 3'35 5'40 4'33 4'58 6'40
26 2'53 3'1 3'8 2'50 3'9 3'16 2'51 3'17 3'26 3'43 3'20 4'7 3'49 4'59 5'6 3'36
27 2'55 3'2 3'9 3'5 3'9 3'22 2'51 3'21 4'2 5'15 3'25 5'15
28 3'1 3'5 3'11 4'4 3'20 3'26 2'54 3'27 5'13
29 3'4 3'14 3'14 6'21 3'47 3'35
30 3'13 3'31
31 3'25
71 Competitors
16:35 Sun 16 October 2016
Results
International Final Day 2