International Final and Corporate Challenge Sun 12 October 2014
F24 Race 2 Confirmed: 16:29
L/C 1 4 6 7 22 2 9 18 46 34 3 17 16 14 26 5 11 49 31 19 15 23 28 8 30 20 25 29 42 45 32 27 10 37 38 41 66 12 24 36 40 39 21 35 64 59 47 48 50 68 43 65 53 62 51 67 78 55 52 58 63 56 54 60 44 71 33 76 70 61 74 79 77 75 81 72 80 73 69
1 4'41 4'34 5'1 5'2 5'19 4'52 5'14 5'23 6'8 6'11 5'11 5'33 5'25 5'18 5'46 5'5 5'46 6'15 6'8 5'48 5'55 5'56 8'53 5'12 6'0 5'46 6'10 6'20 6'55 6'50 6'21 5'52 5'35 6'48 6'53 6'44 6'41 5'34 5'57 6'38 6'47 6'46 5'47 6'9 7'20 7'36 7'10 7'20 7'30 7'54 6'52 8'0 7'32 6'48 7'23 7'26 8'50 7'52 7'41 7'52 8'14 7'21 7'50 7'58 9'1 8'20 5'28 8'14 7'53 8'30 9'43 8'38 9'44 10'5 7'53 9'15 10'24 9'26 27'51
2 4'18 4'21 4'35 4'36 4'20 4'38 4'51 4'46 4'26 5'9 4'38 4'56 4'58 4'46 5'4 4'35 5'11 4'59 5'15 5'14 5'23 5'8 5'5 4'57 5'12 5'9 5'28 5'30 5'42 5'36 5'23 4'58 5'11 5'41 5'48 5'33 5'7 5'4 5'15 5'38 5'43 5'31 5'9 5'10 5'44 5'55 5'55 5'51 6'11 6'13 5'38 6'24 6'9 5'11 6'1 8'11 6'54 6'30 6'20 6'32 6'42 5'50 9'2 6'28 6'11 6'43 4'26 6'29 7'52 7'27 7'54 6'47 7'57 8'14 6'6 7'37 9'55 7'36 26'1
3 4'18 4'22 4'35 4'36 4'20 4'39 4'50 4'44 4'32 5'9 4'38 4'56 4'58 4'42 5'2 4'40 5'10 4'58 5'12 5'12 5'24 5'15 5'5 4'56 5'13 5'14 5'31 5'31 5'42 5'36 5'20 4'58 5'10 5'41 5'49 5'36 5'4 5'4 5'15 5'38 5'54 5'27 5'9 5'9 5'45 5'36 5'57 5'57 6'10 6'15 5'41 6'25 6'9 7'56 5'58 6'5 6'52 6'30 6'19 6'29 6'43 5'57 6'17 6'28 6'2 6'52 4'25 6'30 5'58 7'38 10'23 6'47 10'29 10'53 5'55 8'48 8'26 7'34 6'0
4 4'20 6'2 6'2 4'36 4'21 4'39 4'49 4'42 4'23 5'6 4'48 4'57 6'42 4'44 5'3 6'38 5'8 5'7 5'11 5'12 5'24 5'13 5'4 4'57 5'23 5'9 5'32 5'32 7'53 5'35 5'23 5'1 7'43 5'41 5'51 5'35 5'5 5'6 5'15 5'37 5'43 5'27 5'11 5'11 5'47 5'42 5'56 7'38 6'12 6'16 5'40 6'25 9'47 5'16 8'24 8'40 6'51 8'50 6'20 9'1 6'44 6'2 8'31 6'30 8'9 7'14 4'26 9'0 7'48 9'36 8'2 8'46 7'51 8'19 6'0 7'49 8'33 7'36 5'57
5 6'17 4'30 4'41 6'2 4'21 4'40 4'50 4'45 4'23 7'28 6'29 5'5 5'6 6'46 7'31 5'15 5'9 5'2 5'11 7'16 5'33 5'12 7'26 4'57 9'47 8'51 5'36 5'33 5'47 5'35 5'25 5'3 5'16 8'31 7'45 7'34 5'7 5'5 7'44 5'40 5'44 7'34 5'12 7'16 7'35 5'53 5'58 6'19 6'14 8'15 5'38 8'36 6'31 9'14 6'37 5'58 6'51 6'33 8'54 6'35 6'46 8'49 6'19 8'23 6'6 9'11 4'28 6'37 6'40 7'55 8'3 7'1 7'53 8'18 7'23 7'52 9'52 10'1 7'52
6 4'41 4'24 4'36 4'43 7'7 4'39 7'12 4'45 4'23 5'16 5'0 5'2 5'2 5'15 5'16 5'10 5'12 5'5 5'13 5'24 7'33 7'30 5'17 6'56 5'21 5'23 5'30 7'27 5'44 7'53 5'26 7'12 5'13 5'56 5'54 5'47 7'35 5'8 5'26 7'37 7'43 5'38 7'37 5'25 5'47 7'55 7'57 6'3 8'3 6'21 7'54 6'34 6'30 5'23 6'30 6'0 8'39 6'33 7'10 6'33 8'39 6'45 6'20 6'39 6'3 7'38 4'31 6'34 6'42 7'56 9'38 7'5 10'26 8'25 8'1 9'23 10'11 27'16 6'11
7 4'25 4'25 4'37 4'38 4'46 4'42 5'3 4'48 7'56 4'51 5'0 7'18 5'5 4'54 5'11 5'17 5'15 5'9 6'59 5'17 5'20 5'27 5'11 5'26 5'17 5'13 7'11 5'42 5'46 5'41 7'19 5'21 5'15 5'48 5'50 5'42 5'18 5'20 5'26 5'50 5'53 5'41 5'19 5'24 5'45 6'5 6'11 6'6 6'23 6'21 5'51 6'31 6'26 8'13 6'50 6'1 6'50 6'38 7'34 6'34 7'0 6'40 6'23 6'38 6'8 7'44 6'46 6'39 8'40 8'1 8'1 8'22 8'8 8'29 7'58 8'3 8'44 7'51 6'22
8 4'29 4'26 5'58 4'40 4'25 6'39 5'1 7'26 7'41 4'54 4'41 5'13 5'6 8'10 5'17 7'21 7'20 5'6 5'29 5'18 7'40 5'34 5'14 5'20 5'20 5'15 5'45 5'42 7'27 5'39 5'34 5'31 7'0 5'49 5'54 5'45 5'15 5'27 5'31 5'47 5'52 5'40 5'19 5'28 5'56 5'52 6'11 6'19 6'23 8'8 5'47 8'24 8'52 5'36 8'23 6'7 6'50 8'35 10'24 8'33 7'3 7'7 6'28 8'51 7'31 9'50 4'52 6'43 7'36 10'2 8'7 11'56 10'59 10'5 8'41 8'20 10'16 7'51
9 4'43 5'53 4'47 4'44 4'30 5'17 5'4 5'4 4'47 4'54 4'46 5'14 5'10 5'25 5'24 9'46 5'39 5'26 5'30 5'22 5'40 5'27 5'17 5'25 5'22 5'16 5'44 5'45 5'51 5'41 5'30 5'39 5'26 8'10 5'53 8'26 5'34 7'30 5'36 5'49 5'56 5'51 5'21 5'34 6'2 5'57 8'3 6'8 8'29 6'31 5'50 6'36 6'26 10'0 7'27 6'17 6'58 6'58 6'36 6'54 9'6 8'53 6'40 6'52 11'59 8'23 5'0 9'8 8'20 8'10 8'14 9'31 8'12 9'1 11'53 14'2 9'51
10 6'30 4'36 4'42 4'45 6'33 5'10 5'4 5'7 4'55 4'54 6'20 5'12 5'14 7'38 7'27 5'18 5'24 7'1 5'28 5'24 5'18 5'29 7'57 5'23 5'24 7'54 5'48 5'48 5'51 5'46 5'34 5'38 5'25 6'0 5'54 6'14 5'47 5'57 5'47 7'10 6'0 5'56 5'28 7'30 8'26 8'18 6'23 6'11 6'39 6'40 14'2 6'35 6'28 5'51 7'8 6'53 6'59 7'0 6'37 6'56 7'12 8'15 7'13 7'3 9'45 8'31 6'49 7'32 10'0 8'17 9'12 13'8 9'13 9'14
11 4'53 4'35 4'43 4'48 5'15 5'20 6'57 5'1 4'31 4'57 10'38 5'14 7'36 5'11 5'30 4'59 5'29 5'35 5'31 5'28 5'29 8'22 5'44 6'56 7'51 5'42 7'51 7'32 5'52 5'55 7'31 7'55 7'54 5'57 8'6 6'9 6'1 6'1 8'3 6'1 9'10 10'38 17'33 5'50 6'32 6'41 6'25 8'41 6'32 6'55 6'5 6'42 6'33 9'17 7'22 8'19 7'3 7'9 6'45 7'8 7'18 8'30 9'49 10'0 6'42 8'50 11'49
12 4'38 4'32 4'46 4'50 4'33 5'23 5'7 7'19 7'38 6'43 4'56 5'20 5'38 5'32 5'22 4'58 7'44 5'39 7'38 7'28 5'30 5'35 5'19 5'39 5'34 6'3 6'1 5'56 5'55 7'52 6'3 6'19 5'39 6'2 6'10 6'18 6'27 8'43 6'32 6'1 6'17 6'34 5'34 6'41 6'38 6'43 7'4 7'23 6'38 6'56 7'54 6'57 6'59 6'6 7'56 10'3 7'13 7'49 6'59 8'56 7'27 10'58
13 4'39 4'37 4'48 4'54 4'44 7'17 5'2 5'23 5'10 5'13 4'54 7'7 5'58 5'18 5'27 5'14 5'48 5'42 5'38 5'46 5'35 5'31 5'20 6'30 5'30 6'7 6'2 5'56 5'59 6'9 6'19 7'22 10'9 6'5 6'11 6'35 10'43 9'56 9'35 8'21 6'16 6'28 5'35 13'31 7'11 7'13 7'21 7'39 6'44
14 4'41 4'46 4'51 6'21 4'43 5'10 5'6 5'18 4'55 5'3 5'3 5'38 6'3 5'19 5'37 5'23 5'41 7'12 5'44 5'50 5'48 5'33 5'25 9'0 5'34 6'23 6'18 7'0 6'2 7'1 9'51 10'17 6'46 6'9 6'25 7'41 13'19
15 4'42 4'45 4'54 5'19 4'57 5'9 5'11 5'29 4'45 5'14 5'11 6'4 6'24 5'37 6'8 5'57 5'42 7'27 6'5 6'35 5'43 6'9 5'30
16 4'49 5'5 5'0 5'17 5'10 5'22 5'14 5'48 5'55 5'28 6'7
17 5'1 5'25 5'4 6'7 6'52
18 5'20 6'9
79 Competitors
16:59 Sun 12 October 2014
Results
International Final and Corporate Challenge