National Final 2012 Sun 14 October 2012
F24 National Final Confirmed: 17:14
L/C 3 29 5 7 2 4 1 31 6 8 36 49 11 9 28 39 42 15 76 33 10 20 48 14 19 23 46 26 40 70 44 25 38 30 24 45 52 43 54 41 57 22 47 66 12 60 21 27 61 56 17 78 63 51 73 71 59 67 64 62 18 16 35 55 72 65 58 69 34 74 68 53 79 50 75
1 4'59 5'13 5'0 5'10 4'47 5'16 4'59 5'50 5'4 5'7 6'14 6'29 5'45 5'24 6'13 6'33 6'48 5'21 6'47 6'27 5'9 5'42 7'22 5'54 5'54 5'54 7'0 6'55 6'37 7'6 7'14 5'57 7'1 6'7 5'35 6'30 6'22 6'51 7'26 7'34 7'23 6'20 6'46 7'44 55'36 7'57 6'13 6'37 7'52 7'58 6'24 8'27 8'30 8'25 8'13 7'13 7'44 7'54 7'53 8'55 6'11 5'37 6'34 7'33 7'47 8'25 7'50 7'51 7'51 8'4 8'7 10'55 7'51 6'4 9'12
2 4'36 4'19 4'34 4'48 4'35 5'7 4'39 5'9 4'49 4'54 5'26 5'17 5'23 5'6 5'33 6'29 5'47 5'4 4'52 5'40 4'50 5'14 5'53 5'27 5'23 5'22 5'58 5'37 5'42 5'21 6'7 5'22 6'14 5'15 4'52 5'24 5'1 5'51 6'7 6'33 6'4 5'41 5'44 6'10 5'19 6'16 5'43 5'57 12'56+ 6'14 5'51 6'40 7'2 6'54 6'38 5'22 6'21 6'27 6'20 5'58 5'37 5'12 5'46 6'10 6'14 6'51 6'30 6'5 7'6 6'17 6'1 14'30 6'18 5'4 10'7
3 4'37 4'24 4'53 4'43 4'33 5'5 4'38 5'9 4'51 4'55 5'31 5'20 5'23 5'6 5'34 5'49 5'48 5'1 4'54 5'42 4'51 5'17 5'51 5'29 5'25 5'23 5'57 5'15 5'44 5'20 6'7 5'29 6'13 5'16 4'51 5'28 5'3 5'52 6'8 6'15 6'3 5'43 5'44 5'59 5'10 6'17 5'45 5'52 6'30 5'44 5'51 6'39 7'0 6'30 6'37 5'29 6'20 6'26 6'18 5'55 5'40 5'9 5'50 6'11 6'16 6'51 6'26 6'5 6'51 6'7 6'7 6'11 6'26 5'11 14'26
4 4'34 4'22 4'52 4'45 4'32 5'5 4'38 5'9 4'55 4'56 5'35 5'20 5'22 5'11 5'31 5'33 5'49 5'2 4'56 5'40 21'48 5'17 5'52 5'30 5'24 5'22 6'0 5'34 5'39 5'19 6'9 5'27 6'10 5'24 4'50 5'26 5'3 7'22 6'9 5'40 6'7 5'40 5'46 6'11 5'10 6'4 5'43 5'56 6'35 5'31 5'51 6'41 7'3 6'32 6'40 5'29 6'22 6'33 7'47 5'57 5'40 5'12 11'5 6'14 6'21 6'55 6'44 6'7 6'53 6'10 6'22 5'49 6'48 5'9 7'4
5 4'35 4'25 4'57 4'45 4'32 5'9 4'39 5'9 4'56 5'0 5'32 5'21 5'25 5'10 5'31 5'3 5'50 5'4 4'59 5'43 5'12 5'20 5'52 5'32 5'27 5'25 5'59 5'47 5'42 5'23 6'8 5'29 6'8 5'23 4'51 5'29 6'41 5'39 6'10 5'52 6'5 5'46 5'50 6'10 5'14 5'58 5'46 5'57 8'27 5'31 5'54 6'42 7'9 6'28 6'40 5'32 6'24 6'33 6'28 5'49 5'45 5'11 11'41 10'42 7'55 6'53 9'1 6'10 7'54 13'6 6'32 5'55 16'0 5'23 7'7
6 4'27 4'29 5'0 4'54 4'36 5'7 4'46 5'7 4'58 4'59 5'29 5'20 5'23 5'7 5'30 5'7 5'50 5'3 5'0 11'37+ 4'59 5'21 5'55 5'32 5'28 5'27 6'0 5'48 5'42 5'22 6'15 5'37 6'13 5'27 4'51 5'28 6'56 5'35 6'16 8'26 8'24 9'20 7'36 6'24 5'13 8'24 5'45 5'56 6'50 5'36 5'54 9'39 8'49 8'56 8'2 5'43 6'26 8'52 6'29 5'57 5'44 5'14 5'42 6'16 6'9 6'56 7'41 6'14 6'12 9'45 6'39 7'34 6'59 5'38 7'51
7 4'25 4'28 4'57 4'49 4'34 5'8 4'41 8'54 5'14 5'2 8'9 7'15 5'26 5'10 5'33 5'17 5'52 5'5 5'4 5'40 5'6 6'35 5'59 5'38 7'6 7'33 6'6 8'0 5'49 7'10 8'11 7'32 8'32 5'36 6'53 5'30 6'58 5'39 6'19 6'35 6'13 5'51 5'53 8'37 5'16 7'5 5'47 7'2 6'53 5'35 8'16 6'37 6'54 7'59 6'45 5'39 6'31 6'50 6'31 5'56 7'53 5'9 5'44 6'14 6'11 6'58 7'45 6'21 6'17 16'45 9'1 5'32 6'41 6'24 8'3
8 4'25 4'24 5'2 7'6 4'35 5'10 4'43 5'11 5'6 6'28 5'31 5'40 5'28 5'12 8'2 7'51 5'54 6'44 5'9 8'11 4'43 5'35 7'45 5'41 5'27 5'26 7'55 6'35 5'51 5'35 6'25 5'38 6'35 6'35 5'3 5'32 6'23 5'43 8'4 6'7 6'14 10'58 6'3 6'52 6'48 7'24 20'37 6'4 7'2 5'35 5'41 6'36 6'52 7'19 6'48 5'53 6'36 6'58 6'36 7'22 5'59 5'15 5'44 6'14 6'14 9'10 8'22 6'27 6'27 43'12 6'44 5'27 6'47 16'58 15'57
9 4'25 4'23 7'8 5'2 4'37 5'11 4'44 5'1 5'0 4'55 5'24 5'43 5'31 5'23 5'37 5'21 5'58 5'20 5'14 6'28 4'53 5'33 6'7 5'53 5'23 5'18 6'3 6'31 12'53+ 5'34 6'23 5'39 6'34 10'31 4'54 5'39 6'28 5'55 6'39 6'2 6'24 15'24 6'5 6'41 5'7 7'39 8'21 6'0 11'45 5'39 5'37 6'37 6'52 6'2 6'50 6'43 9'26 7'14 9'36 6'13 6'38 7'3 7'42 6'17 6'24 7'13 11'24 8'11 6'35 5'23 6'17 5'27 7'3 8'32 7'40
10 4'25 4'27 5'31 4'45 4'40 5'14 4'45 5'3 5'11 4'52 5'28 5'49 5'35 5'19 5'29 5'14 6'1 5'20 5'31 6'10 4'48 5'45 6'4 5'53 5'24 5'20 6'1 6'29 5'51 5'39 6'31 5'38 6'40 5'43 4'57 5'47 6'20 6'49 7'12 8'54 6'32 5'42 5'59 7'7 5'1 9'33 6'0 6'0 6'22 7'12 5'38 6'38 6'54 7'42 6'53 8'58 6'28 9'49 6'18 6'16 10'5 5'16 5'59 8'29 8'3 7'14 6'20 8'32 7'59 5'16 6'38 5'34 7'38 5'21 7'31
11 4'26 4'28 4'52 4'57 4'41 5'16 4'48 5'7 7'19 4'51 5'31 5'48 8'10 5'23 5'28 5'18 6'2 5'5 11'9 5'56 4'46 6'7 6'5 6'3 5'28 5'22 6'1 6'41 8'29 9'4 6'59 5'57 6'59 5'23 5'2 8'10 7'6 13'39 12'59 6'37 7'6 5'41 7'38 11'40 5'3 6'41 5'58 6'0 6'16 6'7 5'40 6'46 8'56 8'7 7'1 13'48 6'24 6'35 17'42 6'23 5'28 5'3 5'54 6'21 6'34 9'35 6'16 15'41 6'30 5'19 6'35 6'25 10'29 5'22 7'30
12 6'19 4'24 4'54 4'58 4'45 5'20 4'52 5'5 4'57 4'53 5'34 5'55 5'19 7'4 5'29 5'21 6'4 5'17 5'4 5'40 9'3 6'57 6'8 7'3 5'31 5'27 6'3 7'15 5'47 5'21 12'19 6'1 9'21 5'41 5'1 5'26 10'44 6'17 6'8 6'29 13'11 5'43 5'38 6'3 5'7 6'20 6'3 6'3 6'18 5'46 5'41 10'16 6'54 11'47 15'58 6'18 6'31 6'42 5'24 7'9 5'27 5'3 5'52 6'18 6'37 6'52 6'17 8'25 6'26 5'20 15'28+ 31'3 8'7 6'4 9'47
13 5'41 4'26 4'52 4'57 4'51 5'20 4'54 5'8 4'49 4'54 5'39 9'23 5'13 5'12 8'45 5'19 8'36 5'16 4'52 5'40 5'5 9'31 8'16 11'59 6'51 5'25 6'9 10'34 5'43 5'15 6'2 8'46 6'16 5'45 5'5 5'24 7'55 6'2 6'2 6'23 6'54 5'45 5'37 5'56 5'7 6'21 8'5 17'41 6'18 8'37 5'48 6'42 6'50 7'0 6'31 6'55 6'31 6'32 6'19 8'40 5'25 5'14 7'42 6'18 6'42 6'41 6'18 6'10 6'9 5'21 7'12 6'19 7'20 5'49 8'0
14 4'47 4'32 4'53 4'56 4'53 5'24 4'55 7'11 4'53 4'55 9'36 5'29 5'16 5'1 5'28 5'23 5'57 5'6 4'49 5'42 5'0 14'55 6'36 18'42 5'34 6'56 6'13 6'48 5'34 5'15 5'58 5'31 6'7 5'39 12'54 5'27 9'56+ 5'56 6'11 6'14 7'13 5'46 5'38 5'50 5'10 6'18 5'45 22'42 6'20 5'52 5'49 6'38 6'52 6'15 6'34 6'10 6'32 6'30 6'17 12'33 5'27 11'38+ 5'50 6'19 8'42 6'42 6'21 6'7 6'11 5'26 13'8+ 5'57 7'31 19'41 8'16
15 4'33 4'34 5'2 5'0 5'5 6'50 5'0 5'7 4'54 5'2 5'53 5'21 5'18 5'2 5'19 5'25 5'45 5'20 4'55 7'25 4'46 5'16 5'50 5'29 5'27 5'24 8'9 5'54 36'26+ 5'17 5'56 5'23 6'8 5'45 5'11 5'29 4'57 5'50 6'18 9'44 6'0 5'51 5'40 5'54 5'14 6'16 5'35 5'56 6'26 5'45 8'40 6'38 6'53 5'46 6'37 6'17 10'39 6'34 6'24 5'47 5'28 1:15'8 11'48+ 6'22 21'33+ 6'45 6'28 6'7 6'15 5'26 8'56 5'47 7'31 1:7'19 27'40
16 4'33 7'40 5'13 7'29 8'49 5'14 5'4 5'2 4'54 7'0 5'25 5'21 5'18 5'7 5'20 5'27 5'45 5'18 4'56 6'10 4'55 5'9 5'47 6'49 5'27 5'18 5'54 5'54 5'59 5'19 5'57 5'28 6'9 7'10 4'42 5'32 5'4 5'57 6'7 6'35 6'0 5'56 5'39 6'0 7'0 9'1 5'37 5'55 8'39 5'44 5'53 6'41 6'57 5'47 8'4 11'49+ 8'22 6'44 7'38 5'52 5'32 5'25 7'34 6'28 6'40 8'34 8'51 6'11 5'53 5'30 12'42+ 7'38 7'50 5'59 7'39
17 7'13 4'29 8'45 4'57 4'37 5'2 7'17 5'2 4'58 5'1 5'17 5'21 5'19 5'5 5'21 5'27 5'42 5'23 4'55 6'5 5'3 5'12 5'47 9'40 5'29 5'19 5'49 5'50 8'58 5'19 6'1 5'31 6'14 6'2 4'41 5'30 5'6 7'23 6'11 6'14 6'1 9'48 7'24 6'11 5'37 7'1 23'8 5'56 20'38+ 5'39 5'40 6'42 8'25 5'43 6'42 6'4 6'37 6'50 6'35 12'30 7'7 5'13 5'50 6'39 6'48 7'2 6'37 8'3 6'16 5'36 6'16 5'47 9'20 5'58 7'23
18 4'48 4'20 4'47 4'38 4'25 4'58 4'53 5'1 4'56 4'50 5'13 5'23 5'22 5'4 5'23 5'32 5'46 5'50 4'55 5'55 4'59 5'15 5'51 6'31 6'42 5'31 5'54 6'19 5'41 5'21 7'46 5'40 7'49 6'8 4'40 5'34 5'9 6'7 7'50 6'24 7'40 5'57 5'50 6'16 5'23 14'2+ 5'47 5'53 7'24 5'44 5'42 9'35 7'7 6'21 6'45 6'21 6'42 8'46 6'35 20'56 6'13 5'11 5'55 6'51 6'45 7'5 6'42 6'36 6'30 5'42 6'11 5'42 9'4 9'20 7'35
19 4'36 4'21 4'33 4'38 4'25 5'0 4'38 5'3 4'57 4'51 5'19 5'28 5'24 5'8 5'26 8'31 5'56 5'57 5'1 6'19 7'24 5'14 5'51 5'43 5'38 5'24 5'52 8'3 5'36 5'22 6'10 5'33 6'26 7'41 4'41 6'57 6'51 6'4 6'21 6'32 6'16 5'52 5'55 6'40 5'27 7'33 5'37 5'54 13'28 5'47 5'48 6'44 7'7 19'42+ 6'48 7'50 6'52 7'29 9'3 9'49 12'35 5'9 7'19 7'40 6'57 7'5 6'49 6'23 10'18 7'59 6'59 5'49 32'16 6'43 7'35
20 4'29 4'20 4'29 4'39 4'25 5'0 4'39 5'7 4'59 4'53 5'22 5'33 5'29 5'10 5'30 5'27 5'51 7'52 5'5 8'17 6'8 7'15 11'56+ 7'12 5'42 6'41 5'54 6'25 5'52 6'51 6'5 5'37 6'24 12'44 4'43 5'53 5'30 6'16 6'23 6'43 6'15 5'51 5'57 6'48 5'36 7'42 5'42 7'16 6'24 5'44 5'47 6'55 7'11 7'16 6'50 7'17 10'23 8'5 6'20 5'52 13'31 5'8 5'54 11'33 14'19+ 8'40 7'4 6'33 5'56 5'27 8'55 38'57 8'43 6'29 11'10
21 4'42 4'19 4'33 4'40 4'26 5'1 4'37 5'12 6'29 4'55 7'34 5'43 5'35 5'18 7'58 5'5 7'4 5'3 5'15 5'56 5'19 5'19 6'0 5'23 5'45 5'30 7'42 6'5 5'25 6'23 6'3 5'38 6'27 5'56 4'46 5'45 5'37 6'6 6'34 9'58 7'3 5'57 6'16 7'26 7'31 10'10 5'45 6'9 6'20 7'51 5'53 7'31 7'14 7'16 6'56 6'55 6'26 12'32 6'19 5'50 5'35 5'11 5'52 6'44 8'8 6'53 11'0 22'33 7'33 5'22 8'13 5'40 7'58 10'18 8'3
22 4'30 4'21 6'9 4'42 4'34 5'10 4'39 5'13 5'16 5'0 5'22 7'6 7'24 6'17 9'2 5'6 6'0 4'54 8'19 6'4 5'19 5'11 6'3 5'19 5'59 5'34 6'15 6'23 5'38 6'33 6'9 8'13 6'30 5'51 7'9 6'5 8'9 6'25 9'19 6'24 8'0 5'53 9'54 8'8 5'26 6'58 5'50 6'9 6'20 6'14 5'59 7'42 9'11 6'42 9'29 7'20 6'18 7'11 7'47 7'45 5'31 5'13 6'5 6'38 32'34 6'55 8'30 7'25 6'24 5'28 25'52 5'32 7'24 7'49 8'47
23 4'36 4'20 4'43 4'49 4'31 5'5 4'50 5'16 5'27 5'0 5'16 5'44 5'56 5'41 5'47 5'9 5'55 4'56 5'3 5'49 5'14 5'14 6'9 7'22 7'54 5'45 6'15 6'44 5'43 8'39 6'25 5'46 6'37 5'32 5'5 7'38 31'55 13'39 6'9 6'11 10'48 5'56 6'3 12'46 5'25 6'32 5'52 6'10 6'23 18'59 8'40 10'3 7'2 6'46 6'36 8'39 6'23 6'38 6'23 5'44 5'35 5'15 7'52 6'59 7'21 6'53 8'33 6'23 7'18 5'27 7'9 5'35 7'55 13'39 15'58
24 4'36 4'20 4'29 6'48 4'35 5'10 4'44 5'24 5'51 6'34 5'17 5'41 6'20 8'13 5'57 5'3 5'57 5'1 4'54 5'56 5'22 5'17 6'18 5'12 5'42 6'5 6'23 9'58 5'41 20'57 9'2 5'46 8'20 5'35 5'42 20'39 4'20 6'26 6'19 6'32 6'5 6'7 5'58 6'57 5'28 6'36 7'46 6'15 7'57 19'49 6'1 6'52 7'5 6'50 6'37 23'22 6'21 6'38 7'11 5'41 5'45 7'54 6'21 7'3 6'2 6'55 8'27 6'7 12'45 5'34 10'5 5'39 9'36
25 6'17 4'22 4'33 5'3 4'37 5'14 6'33 5'29 10'2 5'25 5'22 5'59 11'16 5'32 5'52 5'17 6'1 4'59 4'49 6'26 5'18 5'21 8'57 5'7 5'43 7'22 6'52 5'48 5'46 4'49 5'58 5'51 6'8 5'36 12'19 6'43 5'14 6'2 6'6 6'29 6'2 5'59 6'0 6'43 5'35 6'40 5'45 7'25 6'39 6'27 5'59 6'50 7'8 10'4 6'39 5'49 6'25 6'41 7'32 5'44 6'6 5'27 6'34 7'31 12'10+ 6'57 10'17 6'9 6'31 5'32 8'15 5'41 8'21
26 4'48 5'58 4'32 4'48 4'39 5'14 5'6 6'5 4'59 5'13 5'24 7'40 5'19 6'0 9'21 5'25 6'2 6'44 4'53 9'35 17'29+ 5'25 5'55 5'8 5'57 25'23 7'7 5'31 8'7 5'31 5'53 5'59 6'2 5'48 42'40 5'32 4'59 6'6 6'6 6'26 6'1 6'2 6'11 6'55 7'29 6'41 5'39 6'10 6'36 8'36 6'8 7'0 7'13 7'10 6'43 5'29 6'26 8'35 6'33 5'44 6'28 5'20 10'19 7'54 6'12 7'6 6'47 6'8 8'28 5'39 8'13 5'45 7'24
27 4'37 4'44 4'33 4'47 4'47 5'17 4'57 8'37 4'56 5'22 5'28 13'37 5'13 22'47 5'39 8'4 8'9 5'18 5'5 5'42 8'1 8'50 5'53 5'10 6'0 5'34 8'54 5'25 7'13 5'21 5'55 6'48 6'6 5'42 4'50 5'25 5'1 6'7 8'12 6'43 6'5 7'14 6'59 6'58 5'13 7'59 5'41 6'10 6'40 6'23 6'53 7'7 9'14 6'33 6'48 5'24 6'30 6'45 6'32 5'47 11'36 5'29 6'4 16'47 6'27 7'12 6'39 6'11 10'32 8'28 5'47 7'6
28 4'39 4'36 4'35 4'49 6'10 5'20 5'3 5'17 5'0 5'22 9'49 5'24 5'15 5'58 5'36 5'33 5'59 5'15 4'57 5'34 5'34 5'50 5'50 5'11 8'46 5'40 6'18 5'29 6'4 5'25 5'57 23'30 6'9 7'26 4'42 5'25 5'1 6'13 6'12 9'54 6'8 9'40 22'20 9'57 5'2 6'51 5'45 6'14 6'49 5'58 32'55 9'31 7'8 7'5 14'0 5'32 6'33 10'1 9'3 5'47 6'21 5'30 7'39 13'43 6'48 7'17 15'33 8'13 17'8 5'38 5'54
29 4'41 4'49 4'40 4'51 5'4 5'25 5'20 5'13 4'56 5'40 5'22 5'15 5'14 5'15 5'43 5'14 5'50 5'20 5'3 5'37 5'8 5'18 5'53 5'15 5'49 5'46 6'18 5'34 6'17 5'18 6'0 7'40 6'13 6'15 4'43 5'24 5'12 6'16 6'13 6'10 7'25 6'5 5'37 6'22 5'5 6'19 7'19 7'36 7'24 5'53 8'9 6'49 7'3 6'54 6'52 5'29 6'36 6'55 6'38 5'51 20'20 5'35 9'40 6'25 9'22 6'51 6'28 8'23 5'28 5'59
30 4'39 4'32 4'42 4'54 5'7 6'37 5'28 5'15 4'56 8'31 5'15 5'20 5'15 6'46 5'37 5'22 5'51 5'33 5'5 5'41 5'34 5'39 5'53 5'17 5'44 7'17 6'24 5'39 6'31 7'6 5'59 5'30 6'16 6'7 4'41 5'28 5'5 6'16 6'17 5'54 6'27 5'58 5'59 6'9 5'5 6'23 5'52 6'1 8'57 5'56 6'6 6'49 7'5 7'4 6'54 11'28+ 9'23 9'50 8'57 5'54 11'39 5'59 6'23 6'20 15'40 7'8 6'35 15'5 5'32
31 4'37 5'10 4'47 5'1 5'50 5'8 5'53 5'17 5'0 5'10 5'18 5'31 5'17 5'27 7'50 6'32 5'54 8'24 5'9 5'40 6'7 5'56 5'56 5'21 6'0 5'36 6'26 7'28 8'26 5'32 5'59 5'23 6'15 7'13 4'42 5'31 5'6 6'14 6'24 6'19 6'28 6'16 6'3 6'14 5'10 7'17 5'50 5'59 8'48 8'25 6'55 7'8 7'29 7'2 5'58 6'46 6'52 6'44 5'58 6'6 8'10 15'21 6'28 6'57 5'34
32 4'38 4'48 4'52 7'20 10'36 4'57 11'5 5'22 5'9 5'9 5'25 5'22 5'20 5'15 5'47 16'0 5'53 5'14 7'1 5'42 5'57 5'27 7'34 5'22 7'53 5'34 6'29 5'27 5'28 6'2 5'24 6'19 7'34 4'45 5'36 5'10 6'18 6'32 6'7 6'22 6'47 6'7 6'23 5'11 8'4 5'57 6'3 6'7 6'3 7'4 7'13 8'11 7'15 7'12 14'17 7'8 6'46 6'4 9'57 6'38
33 6'56 7'35 7'10 4'51 4'44 4'57 5'10 5'21 5'4 5'14 5'25 5'29 8'0 5'10 5'42 5'51 7'23 5'14 5'31 5'45 5'56 8'1 6'4 5'29 6'28 5'43 9'4 5'29 5'28 6'5 5'29 6'21 8'15 4'44 8'43 7'17 6'15 9'1 6'28 6'31 7'49 6'33 6'48 5'18 8'45 6'3 6'14 6'5 6'8 7'36 7'17 8'26 9'40 6'55 6'11 7'10
34 4'41 4'30 4'41 4'39 4'35 6'4 4'48 5'27 6'42 5'19 5'25 5'25 5'39 5'8 5'43 5'37 6'2 5'21 20'40 5'50 6'34 5'31 6'1 5'30 11'52 5'44 6'7 5'31 5'32 6'10 5'30 6'28 13'11 4'44 5'49 5'32 7'52 6'35 7'32 7'8 9'58 10'14 8'40 5'18 6'30 6'18 6'11 6'23 6'25
35 4'29 4'27 4'23 4'45 4'40 5'17 4'49 5'34 5'22 5'30 5'28 5'33 5'52 5'11 5'47 5'45 5'55 5'50 5'35 5'50 6'7 5'32 6'7 6'50 6'2 6'55 6'6 5'47 5'37 6'16 5'32 6'34 8'7 4'46 8'38 6'19 8'1 9'18 11'32 10'18 6'40 5'22 7'15 7'20
36 4'28 4'31 4'25 4'42 4'36 5'6 4'52 5'41 5'20 8'20 5'25 5'27 9'40 5'7 5'47 5'56 5'56 7'35 5'17 6'0 6'29 5'41 6'11 5'25 9'50 6'9 6'7 6'39 7'45 6'26 5'35 6'39 7'57 4'49 5'58 11'3
37 4'27 4'40 4'50 4'44 4'36 5'8 4'55 9'2 8'7 5'12 5'27 5'29 5'57 5'9 5'52 8'48 6'0 16'35 5'10 6'19 7'9 5'58 6'18 5'23 6'10 8'38 6'15 8'9 5'50 6'53 5'39 6'49 4'51 6'40
38 4'28 4'45 4'28 4'46 4'39 6'14 4'58 5'14 5'25 5'11 5'31 5'32 5'56 5'14 5'58 5'28 6'5 5'7 5'16 6'48 7'11 7'14 6'28 5'31 10'58 7'0 6'44 8'31 7'14 5'42 4'53 11'11
39 4'27 4'49 4'29 4'48 4'40 5'20 6'28 5'9 5'42 5'16 5'38 5'38 8'31 5'18 6'4 5'52 6'11 5'35 5'34 11'4
40 4'31 4'48 4'29 4'48 4'43 5'11 5'31 5'13 6'16 5'23 5'44 5'44 6'31 5'27 6'22 7'32 6'13 6'9 7'2
41 4'31 6'22 4'29 4'49 5'42 5'15 5'14 5'18 6'57 5'42 5'56 6'8 6'19 14'26
42 4'32 4'38 4'31 4'52 5'4 5'15 5'18 5'21 9'45 9'8
43 4'31 4'33 4'34 4'55 5'27 5'36 5'27 5'26 5'48
44 4'32 4'31 4'35 4'55 5'24 5'31 5'54 5'28
45 4'31 4'31 4'39 4'56 6'24 5'40 12'27
46 4'34 4'37 4'42 5'2 8'35 6'37
47 4'43 4'38 4'45 5'6 5'10
48 4'34 4'50 4'51 10'49
49 4'48 4'55 5'20
50 4'49 5'54
51 5'20 7'34
75 Competitors
14:13 Wed 17 October 2012
Results
National Final 2012